Przewiduje się że globalny rynek Tomografii Komputerowej wzrośnie o 1.79 milardów dolarów w latach 2020-2024
Prognozowany wzrost: CAGR w wysokości 6,5% do 2026 r.
23 miliony przeprowadzonych tomografii komputerowych mózgu rocznie
52 miliony przeprowadzonych tomografii komputerowych rocznie, z czego ponad 51 milionów w obrębie EOG
Aż 60% badań obrazowych TK stanowią badania mózgu, a skala pomyłek w interpretacji sięga 20%.
W samej Wielkiej Brytanii brakuje 16.000 radiologów. Specjaliści potrzebują narzędzi, które przyspieszą proces interpretacji i zmniejszą prawdopodobieństwo błędnej diagnozy.
W USA istnieje znacznie wyższy wskaźnik wykonanych tomografii komputerowej - 7084 badania mózgu na 100 tys. osób, a w Polsce wynosi on 765 badań na 100 tys. osób.
Dostawcy | Liczba badań obrazowych |
---|---|
Źródło danych A | 35 432 |
Źródło danych B | 37 004 |
Źródło danych C | 7 613 |
Źródło danych D | 27 495 |
Źródło danych E | 31 000 |
Źródło danych F | 70 000 |
Źródło danych G | 37 564 |
Total | 246 108 |
Dostawcy | Liczba badań obrazowych |
---|---|
Źródło danych A | 71 291 |
Źródło danych B | 48 840 |
Źródło danych C | 14 864 |
Źródło danych D | 39 674 |
Źródło danych E | 32 705 |
Źródło danych F | 70 000 |
Źródło danych G | 37 564 |
Total | 314 938 |
System BrainScan oparty o Sztuczną Inteligencję umożliwia automatyczną detekcję i klasyfikację zmian patologicznych występujących w badaniu obrazowym TK mózgu. Dostarcza lekarzom dodatkową informację, która pozwala na szybszą i bardziej wydajną interpretacje.
# |
Zmiana
|
ROC AUC
|
Wrażliwość
|
Swoistość
|
Precyzja
|
Dokładność
|
NPV
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krwotok / Krwawienie | |||||||
1 | Krwotok / Krwawienie | 0.976 | 0.782 | 0.990 | 0.854 | 0.975 | 0.982 |
Krwiak okołomięśniowy | |||||||
2 | Krwiak okołomięśniowy | 0.979 | 0.752 | 0.993 | 0.773 | 0.985 | 0.991 |
Ostry udar niedokrwienny | |||||||
3 | Ostry udar niedokrwienny | 0.846 | 0.660 | 0.826 | 0.487 | 0.793 | 0.984 |
Przewlekły udar niedokrwienny | |||||||
4 | Przewlekły udar niedokrwienny | 0.910 | 0.464 | 0.986 | 0.466 | 0.972 | 0.904 |
Malacja | |||||||
5 | Malacja | 0.923 | 0.643 | 0.943 | 0.699 | 0.892 | 0.923 |
Obrzęk | |||||||
6 | Obrzęk | 0.934 | 0.566 | 0.981 | 0.691 | 0.952 | 0.970 |
Zanik | |||||||
7 | Zanik | 0.914 | 0.806 | 0.856 | 0.763 | 0.838 | 0.872 |
Zwapnienie | |||||||
8 | Zwapnienie | 0.887 | 0.779 | 0.840 | 0.735 | 0.818 | 0.870 |
Zmiana naczyniowa | |||||||
9 | Zmiana naczyniowa | 0.890 | 0.776 | 0.835 | 0.717 | 0.814 | 0.876 |
Obszar / ognisko hipodensyjne | |||||||
10 | Obszar / ognisko hipodensyjne | 0.889 | 0.723 | 0.862 | 0.724 | 0.816 | 0.864 |
BrainScan CT - System wspomagający interpretację badań tomografii komputerowej głowy z użyciem metod uczenia maszynowego jest wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE2274.
BrainScan Sp. z o.o. wytwarza produkt wysokiej jakości czego dowodem są otrzymane certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy ISO13485:2016 oraz wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC ».